开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2022111 | 3 | 4 | 29 | 16 | 32 | 12 | 39 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 东 | 北 | 西 | 北 | 北 | 北 | 东 | 1 | |||
2022112 | 39 | 35 | 32 | 13 | 34 | 9 | 1 | 东 | 2 | 2 | 2 | 东 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 北 | 2 | 2 | 西 | 1 | 2 | 南 | 2 | 1 | 2 | 2 | 西 | 1 | 1 | 2 | 西 | 2 | 东 | 东 | 北 | 西 | 南 | 西 | 西 | 1 | |||
2022113 | 16 | 3 | 11 | 21 | 22 | 39 | 4 | 1 | 3 | 3 | 北 | 东 | 3 | 3 | 2 | 东 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 西 | 2 | 3 | 南 | 3 | 2 | 东 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 北 | 北 | 东 | 东 | 西 | 南 | 东 | 北 | 1 | |||
2022114 | 46 | 5 | 8 | 17 | 20 | 14 | 7 | 2 | 南 | 4 | 1 | 1 | 4 | 西 | 3 | 1 | 4 | 3 | 北 | 4 | 4 | 西 | 3 | 4 | 1 | 4 | 北 | 1 | 南 | 2 | 3 | 东 | 4 | 2 | 1 | 南 | 西 | 北 | 西 | 北 | 南 | 东 | 1 | |||
2023001 | 39 | 2 | 8 | 19 | 24 | 4 | 28 | 东 | 1 | 5 | 2 | 2 | 南 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 北 | 东 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 北 | 2 | 1 | 3 | 北 | 1 | 5 | 3 | 北 | 东 | 南 | 北 | 东 | 北 | 北 | 北 | 1 | |||
2023002 | 29 | 43 | 22 | 36 | 46 | 19 | 30 | 1 | 2 | 西 | 3 | 东 | 1 | 2 | 5 | 3 | 南 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 北 | 6 | 南 | 6 | 1 | 东 | 2 | 4 | 1 | 2 | 南 | 4 | 1 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 南 | 1 | |||
2023003 | 30 | 41 | 22 | 42 | 15 | 21 | 24 | 2 | 南 | 1 | 4 | 1 | 2 | 西 | 6 | 4 | 南 | 6 | 2 | 2 | 南 | 3 | 1 | 东 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 西 | 2 | 3 | 1 | 5 | 北 | 南 | 西 | 南 | 南 | 东 | 西 | 北 | 1 | |||
2023004 | 23 | 5 | 24 | 44 | 21 | 40 | 17 | 东 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 西 | 7 | 5 | 1 | 7 | 北 | 3 | 1 | 4 | 北 | 1 | 2 | 西 | 3 | 2 | 4 | 1 | 北 | 4 | 2 | 西 | 1 | 东 | 西 | 北 | 北 | 西 | 北 | 西 | 1 | |||
2023005 | 17 | 42 | 24 | 36 | 5 | 23 | 16 | 1 | 2 | 西 | 6 | 3 | 南 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 北 | 4 | 2 | 5 | 北 | 2 | 3 | 西 | 4 | 东 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 北 | 西 | 南 | 北 | 北 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
2023006 | 27 | 34 | 25 | 16 | 42 | 31 | 6 | 东 | 3 | 1 | 7 | 4 | 南 | 2 | 9 | 7 | 3 | 西 | 1 | 5 | 3 | 6 | 北 | 3 | 南 | 1 | 5 | 东 | 6 | 3 | 2 | 6 | 南 | 2 | 1 | 东 | 南 | 西 | 北 | 南 | 东 | 南 | 1 | |||
2023007 | 23 | 16 | 5 | 25 | 1 | 21 | 30 | 东 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 北 | 8 | 4 | 西 | 2 | 6 | 4 | 西 | 1 | 4 | 1 | 西 | 6 | 1 | 7 | 西 | 3 | 7 | 南 | 3 | 2 | 东 | 北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南 | 1 | |||
2023008 | 22 | 10 | 27 | 8 | 29 | 6 | 23 | 1 | 5 | 西 | 9 | 6 | 2 | 西 | 1 | 9 | 南 | 1 | 3 | 东 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 北 | 2 | 8 | 西 | 4 | 8 | 南 | 4 | 3 | 西 | 西 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 | 1 | |||
2023009 | 23 | 35 | 7 | 34 | 10 | 18 | 9 | 2 | 南 | 1 | 10 | 7 | 南 | 1 | 2 | 10 | 南 | 2 | 4 | 1 | 6 | 西 | 3 | 6 | 3 | 西 | 1 | 3 | 9 | 西 | 5 | 9 | 1 | 5 | 北 | 南 | 南 | 南 | 西 | 西 | 西 | 北 | 1 | |||
2023010 | 20 | 30 | 32 | 2 | 18 | 4 | 10 | 东 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 西 | 3 | 东 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 西 | 4 | 7 | 4 | 西 | 2 | 东 | 10 | 1 | 6 | 10 | 2 | 西 | 1 | 东 | 西 | 东 | 西 | 西 | 东 | 西 | 1 | |||
2023011 | 3 | 27 | 8 | 24 | 23 | 2 | 14 | 1 | 南 | 3 | 12 | 9 | 南 | 1 | 4 | 东 | 2 | 4 | 6 | 东 | 8 | 1 | 5 | 8 | 南 | 1 | 3 | 1 | 11 | 西 | 7 | 11 | 3 | 西 | 2 | 南 | 南 | 东 | 东 | 南 | 西 | 西 | 1 | |||
2023012 | 40 | 10 | 42 | 13 | 21 | 12 | 49 | 东 | 1 | 4 | 13 | 10 | 1 | 西 | 5 | 1 | 3 | 西 | 7 | 1 | 9 | 2 | 北 | 9 | 1 | 2 | 北 | 东 | 12 | 1 | 8 | 12 | 4 | 1 | 北 | 东 | 西 | 西 | 北 | 北 | 东 | 北 | 1 | |||
2023013 | 28 | 4 | 13 | 33 | 38 | 39 | 42 | 东 | 2 | 5 | 14 | 东 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 北 | 2 | 10 | 3 | 北 | 10 | 2 | 西 | 1 | 1 | 南 | 2 | 9 | 13 | 5 | 西 | 1 | 东 | 东 | 北 | 北 | 西 | 南 | 西 | 1 | |||
2023014 | 23 | 30 | 1 | 19 | 48 | 35 | 45 | 1 | 南 | 6 | 15 | 1 | 3 | 西 | 7 | 3 | 5 | 2 | 北 | 3 | 南 | 4 | 1 | 东 | 3 | 1 | 2 | 2 | 南 | 3 | 10 | 14 | 6 | 1 | 北 | 南 | 西 | 北 | 南 | 东 | 南 | 北 | 1 | |||
2023015 | 27 | 2 | 9 | 15 | 8 | 31 | 42 | 2 | 南 | 7 | 16 | 2 | 4 | 西 | 8 | 4 | 6 | 3 | 北 | 4 | 南 | 5 | 2 | 东 | 4 | 2 | 3 | 3 | 南 | 4 | 11 | 15 | 7 | 西 | 1 | 南 | 西 | 北 | 南 | 东 | 南 | 西 | 1 | |||
2023016 | 18 | 41 | 43 | 39 | 23 | 7 | 25 | 3 | 1 | 西 | 17 | 3 | 5 | 1 | 北 | 5 | 南 | 4 | 1 | 5 | 南 | 6 | 3 | 1 | 南 | 3 | 4 | 4 | 南 | 5 | 12 | 16 | 8 | 1 | 北 | 西 | 北 | 南 | 南 | 南 | 南 | 北 | 1 | |||
2023017 | 33 | 26 | 1 | 36 | 40 | 42 | 37 | 4 | 2 | 1 | 北 | 4 | 6 | 西 | 1 | 6 | 1 | 5 | 北 | 东 | 1 | 7 | 4 | 东 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 西 | 13 | 17 | 9 | 2 | 北 | 北 | 西 | 北 | 东 | 东 | 西 | 北 | 1 | |||
2023018 | 33 | 19 | 8 | 5 | 23 | 46 | 48 | 5 | 3 | 2 | 北 | 5 | 南 | 1 | 2 | 东 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 北 | 1 | 南 | 5 | 6 | 6 | 2 | 西 | 14 | 东 | 10 | 3 | 1 | 北 | 南 | 东 | 北 | 南 | 西 | 东 | 1 | |||
2023019 | 8 | 31 | 45 | 13 | 21 | 19 | 37 | 东 | 4 | 3 | 1 | 6 | 南 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 北 | 2 | 3 | 9 | 北 | 2 | 1 | 6 | 北 | 7 | 南 | 1 | 15 | 1 | 11 | 4 | 北 | 东 | 南 | 北 | 北 | 北 | 南 | 北 | 1 | |||
2023020 | 44 | 25 | 29 | 14 | 3 | 45 | 46 | 东 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 北 | 2 | 4 | 8 | 北 | 3 | 4 | 西 | 1 | 3 | 南 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 北 | 2 | 12 | 西 | 1 | 东 | 北 | 北 | 西 | 南 | 北 | 西 | 1 | |||
2023021 | 22 | 20 | 14 | 2 | 21 | 49 | 38 | 1 | 6 | 西 | 3 | 东 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 西 | 1 | 4 | 5 | 西 | 2 | 4 | 1 | 8 | 北 | 9 | 2 | 3 | 北 | 3 | 13 | 西 | 2 | 西 | 东 | 西 | 西 | 北 | 北 | 西 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 3 | 4 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 17 | 13 | 5 | 3 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猴, 龙, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |